Мастер приедет через 60 минут и решит вашу проблему
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Замена подшипника | от | 3300 | руб. |
Замена крестовины | от | 2900 | руб. |
Замена бака или барабана | от | 3500 | руб. |
Замена опоры бака | от | 3300 | руб. |
Замена нижнего противовеса | от | 3500 | руб. |
Замена шторок барабана с разбором бака (для машин с вертикальной загрузкой) | от | 2900 | руб. |
Замена кнопки | от | 1000 | руб. |
Замена ручки люка | от | 1300 | руб. |
Замена петли двери | от | 1200 | руб. |
Замена люка | от | 1200 | руб. |
Открытие люка без ремонта | от | 1100 | руб. |
Замена стекла люка | от | 1300 | руб. |
Замена сетевого фильтра (ФПС, пусковой конденсатор) | от | 1400 | руб. |
Замена сливного шланга | от | 1200 | руб. |
Замена заливного шланга | от | 900 | руб. |
Замена сливного фильтра | от | 950 | руб. |
Замена дозатора моющих средств | от | 900 | руб. |
Чистка сливного фильтра | от | 1000 | руб. |
Чистка заливного фильтра | от | 1000 | руб. |
Замена приводного ремня | от | 900 | руб. |
Замена ТЭНа | от | 1400 | руб. |
Замена сливного насоса | от | 1600 | руб. |
Замена манжеты люка | от | 1600 | руб. |
Поиск и устранение засора в сливном тракте | от | 1100 | руб. |
Замена УБЛ (блокировки люка) | от | 1300 | руб. |
Замена щёток двигателя | от | 1400 | руб. |
Ремонт или замена мотора | от | 2000 | руб. |
Замена амортизаторов | от | 2200 | руб. |
Замена пружин | от | 1900 | руб. |
Замена прессостата (датчика уровня) | от | 1600 | руб. |
Замена заливного клапана (КЭНа) | от | 1500 | руб. |
Вынуть посторонний предмет | от | 1300 | руб. |
Замена блока управления или индикации | от | 2000 | руб. |
Ремонт платы управления или индикации | от | 2500 | руб. |
Замена селектора программ | от | 2000 | руб. |
Ремонт или замена аквастопа | от | 2000 | руб. |
Ремонт или замена патрубка | от | 1500 | руб. |
Замена шкива барабана | от | 1600 | руб. |
Замена датчика температуры или термостата | от | 1300 | руб. |
Замена ТЭНа сушки | от | 1600 | руб. |
Замена мотора вентилятора сушки | от | 1800 | руб. |
Замена жгута электропроводки | от | 1500 | руб. |
Замена циркуляционного насоса | от | 2000 | руб. |
Замена верхнего противовеса | от | 1800 | руб. |
Замена шторок барабана (для машин с вертикальной загрузкой) | от | 1900 | руб. |
Выезд и диагностика | 1000 | руб. | |
Выезд и диагностика в случае ремонта | от | 0 | руб. |
НАДЕЖНОСТЬ
У нас работают только проверенные мастера с большим опытом, необходимыми допусками и навыком.
МОМЕНТАЛЬНЫЙ ВЫЕЗД К ЗАКАЗЧИКУ
Сразу после заявки к Вам отправится один из свободных мастеров и приезжает точно в назначенное время. Это особенно важно, если у Вас случилась аварийная ситуация.
ГАРАНТИЯ 101%
Наши мастера дают гарантию до 3 лет на все виды работ, на какие вообще можно дать гарантию.
СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ
Мы всегда стараемся соблюдать сроки, озвученные перед началом работ.
ПОХОД МАСТЕРА В МАГАЗИН
Услуга «Поход мастера в магазин». При необходимости мы поможем Вам с поиском и доставкой необходимых материалов.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСЛУГ
Строгий контроль качества услуг. Мы поддерживаем контакт с заказчиком даже после выполнения работ и, естественно, если что-то пошло не так - мастер всегда готов приехать по гарантии.
Отправьте заявку
Наш мастер приедет к Вам
Рассчитает стоимость и заключит договор
Мы выполним работы
Вы произведете оплату
окМастерок - уникальный сервис для подбора и проверки мастеров. Наши специалисты — это профессионалы своего дела с большим опытом работы. Мы гарантируем качество наших работ, а также предлагаем лучшую цену на рынке без необоснованных накруток!
выполнено работ
с февраля 2017
свободных мастера
в Бердске
минута - среднее
прибытие мастера
в Бердске
процента
довольных клиентов
в Бердске
Остались вопросы?
Опишите вашу ситуацию в заявке, и мы с удовольствием проконсультируем Вас. Наш специалист перезвонит в течение 5 минут с готовым ответом или предложением.
Задать вопрос